15208-H8911
OC 109/1
0986452023

Olajszûrõ
Magasság [mm]: 100
Átmérõ [mm]: 82
Elkerülõ szelep nyitási nyomás [bar]: 1
Kapcsoló menet: 3/4" 16 UNF
Mihez jó?
DAIHATSU
ROCKY Soft Top (F7, F8) 02.85 - 12.98
ROCKY Hard Top (F7, F8) 06.84 - 12.98
FORD
MAVERICK (UDS, UNS) 02.93 - 04.98
NISSAN
100 NX (B13) 03.90 - 01.96
SERENA (C23M) 07.92 - 09.01
200 SX (S13) 07.88 - 11.94
STANZA Hatchback (T11) 08.81 - 12.85
300 ZX (Z31) 01.84 - 10.90
STANZA (T11) 08.81 - 12.85
300 ZX (Z32) 12.89 - 12.97
SUNNY (140Y, 150Y) 01.70 - 02.82
ALMERA I Hatchback (N15) 07.95 - 03.00
SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 06.79 - 02.82
ALMERA I (N15) 07.95 - 07.00
SUNNY I (B11) 03.82 - 08.90
BLUEBIRD (U11) 11.83 - 05.90
SUNNY I Traveller (B11) 03.82 - 08.90
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 11.83 - 09.90
SUNNY I Kupé (B11) 03.82 - 08.90
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 12.85 - 11.92
SUNNY II Hatchback (N13) 06.86 - 09.91
BLUEBIRD (T72 , T12) 12.85 - 12.90
SUNNY II (N13) 06.86 - 10.91
CHERRY II Hatchback (N10) 08.78 - 06.83
SUNNY II Traveller (B12) 01.86 - 06.91
CHERRY II Traveller (VN10) 08.78 - 12.83
SUNNY II Kupé (B12) 06.86 - 06.91
CHERRY II Kupé (N10) 08.78 - 12.82
SUNNY III Liftback (N14) 10.90 - 10.95
CHERRY III (N12) 04.82 - 10.87
SUNNY III Hatchback (N14) 10.90 - 07.95
DATSUN 100 A (E10, BLF10) 12.74 - 08.80
SUNNY III (N14) 05.90 - 12.96
DATSUN 100 A Kombi (WBLF10) 12.75 - 08.80
SUNNY III Traveller (Y10) 11.90 - 03.00
DATSUN 120 04.62 - 08.80
SUNNY Dobozos (Y10) 11.90 - 03.00
DATSUN 120 Y Kupé (KB 210) 04.62 - 08.80
TERRANO I (WD21) 07.86 - 02.96
MAXIMA II (J30) 10.88 - 02.95
TERRANO II (R20) 10.92 -
PICK UP (D21) 09.85 - 02.98
URVAN Busz (E23) 07.80 - 11.88
PICK UP (D22) 01.97 -
URVAN Dobozos (E23) 07.80 - 11.98
PRAIRIE (M10, NM10) 12.82 - 10.88
URVAN Busz (E24) 06.86 - 05.97
PRAIRIE PRO (M11) 10.88 - 07.94
URVAN Dobozos (E24) 06.86 - 05.97
PRIMERA Hatchback (P10) 06.90 - 06.96
VANETTE Busz (KC120) 06.81 - 12.87
PRIMERA (P10) 06.90 - 06.96
VANETTE Dobozos 07.81 - 06.87
PRIMERA Traveller (W10) 07.90 - 03.98
VANETTE Busz (C22) 10.86 - 12.95
PRIMERA Hatchback (P11) 06.96 - 07.02
VANETTE Dobozos (C22) 10.86 - 01.95
PRIMERA (P11) 06.96 - 12.01
VANETTE CARGO Busz (HC 23) 09.94 -
PRIMERA Traveller (WP11) 06.96 - 12.01
VANETTE CARGO Dobozos (HC 23) 09.94 -
SUBARU
LEONE I Hatchback 03.79 - 10.84
LEONE I Kombi 03.79 - 10.84
LEONE I (AB) 03.79 - 10.84
MV (AS_) 06.78 - 08.86
TOYOTA
CAMRY Liftback (_V1_) 01.83 - 01.88
CAMRY lépcsőshátú (_V1_) 02.83 - 01.88